Najvyššia výhra kola sa zrodila v Ražňanoch

vložený: 13.05.2013 08:54, upravený: 13.05.2013 08:54, čítaný: 2766x

PREŠOV. Výsledky oblastných futbalových súťaží ObFZ Prešov. Zdroj: Korzár.

PREŠOV. Výsledky oblastných futbalových súťaží ObFZ Prešov.

I. trieda 24. kolo: Fričovce - Petrovany 2:0, G: Jacišin, Marciňák, Janov - Nemcovce 3:1, G: Borsuk, Harčár, Holub - Vrbovský, Miklušovce - Kojatice 2:1, G: Prokop, Ivan - R. Polák, Dubovica - Chmin. N. Ves 0:1, Torysa - M. Šariš 1:2, G: Bodnár - Kizák 2, Ražňany - V. Šebastová 4:0, G: Sekerák 2, Albert, Petra, Haniska - Peč. N. Ves 0:1, G: Radačovský, Hermanovce - Demjata 1:0, G: Karabinoš.

1. M. Šariš 23 19 3 1 68:18 60
2. Demjata 23 14 5 4 63:20 47
3. Peč. N. Ves 23 12 4 7 53:36 40
4. Petrovany 22 11 6 5 50:26 39
5. Hermanovce 23 12 1 10 43:50 37
6. Fričovce 22 11 3 8 36:28 36
7. V. Šebastová 22 10 3 9 37:33 33
8. Torysa 22 9 5 8 51:44 32
9. Dubovica 23 7 7 9 38:37 28
10. Kojatice 22 8 3 11 30:40 27
11. Nemcovce 22 6 6 10 32:51 24
12. Ch. N. Ves 23 7 3 13 27:49 24
13. Ražňany 22 6 5 11 32:41 23
14. Miklušovce 23 6 4 13 29:65 22
15. Janov 23 3 9 11 35:59 18
16. Haniska 22 4 3 15 26:53 15

II. trieda dospelí 20. kolo: Široké - Žipov 2:0, Sedlice - Lipníky 1:1, Lipany B - Poloma 5:0, Jakubovany - Ostrovany 2:1, Brezovica - Jarovnice hostia nepricestovali, Š. Sokolovce - Žehňa 1:0, Kapušany - Drienov 1:1.

1. Žehňa 20 16 2 2 59:21 50
2. Lipany B 20 15 0 5 59:27 45
3. Š. Sokolovce 19 12 2 5 35:17 38
4. Kapušany 20 10 4 6 34:31 34
5. Drienov 19 10 3 6 56:34 33
6. Žipov 19 9 5 5 39:23 32
7. Lipníky 19 8 5 6 30:24 29
8. Poloma 20 9 2 9 37:45 29
9. Sedlice 19 6 4 9 28:39 22
10. Široké 19 5 2 12 33:40 17
11. Jakubovany 19 4 4 11 33:45 16
12. Brezovica 18 4 3 11 19:40 15
13. Ostrovany 19 4 2 13 25:52 14
14. Jarovnice 18 2 2 14 21:70 8

III. A trieda dospelí 17. kolo: Ruská N. Ves - Dulová Ves 3:2, Rokycany - Ličartovce 0:3, Kokošovce - Š. Bohdanovce 2:4, Ľubotice B - Chmeľov 3:0, Lemešany - Svinia 4:0.

1. Ľubotice B 16 13 1 2 63:18 40
2. Š. Bohdanovce 16 11 1 4 49:20 34
3. Radatice 15 11 1 3 50:27 34
4. Ličartovce 16 10 1 5 46:20 31
5. R. N. Ves 16 10 0 6 52:26 30
6. Tulčík 15 8 2 5 36:30 26
7. Dulová Ves 15 8 1 6 40:28 25
8. Lemešany 16 7 2 7 34:27 23
9. Kokošovce 16 5 3 8 24:43 18
10. Rokycany 16 2 1 13 14:59 7
11. Chmeľov 16 2 0 14 18:58 6
12. Svinia 15 0 1 14 11:81 1

III. B trieda dospelí 20. kolo: Kamenica - Jakubova Voľa 3:1, Uz. Šalgov - Terňa 1:1, Krásna Lúka - Hrabkov 3:0, Medzany - Ovčie 5:3, Brezovička - Krivany 2:1, Víťaz - Gregorovce 4:1.

1. Uz. Šalgov 18 14 3 1 68:9 45
2. Kamenica 18 12 4 2 40:18 40
3. Rožkovany 17 11 2 4 52:15 35
4. Terňa 19 11 1 7 43:31 34
5. Gregorovce 18 9 3 6 48:24 30
6. Kr. Lúka 18 9 1 8 24:32 28
7. Brezovička 18 8 3 7 33:46 27
8. Medzany 17 7 1 9 40:50 22
9. Krivany 17 6 3 8 35:36 21
10. Víťaz 17 7 0 10 29:50 21
11. Jakubova Vôľa 18 4 4 10 31:58 16
12. Ovčie 18 2 3 13 31:59 9
13. Hrabkov 17 0 2 15 20:66 2

I. trieda dorast 20. kolo: Kamenica - Brezovica 2:0, Chmiňany - Gregorovce 6:1, Dubovica - Chmin.N.Ves 4:1, Rožkovany - Demajata 3:1, V. Šebastová - Hermanovce 3:0, Peč. N. Ves - M. Šariš 1:1, Š. Dravce - Petrovany 9:0.

1. Ch. N. Ves 19 13 2 4 70:26 41
2. Dubovica 19 13 0 6 44:32 39
3. Gregorovce 19 11 2 6 64:39 35
4. Rožkovany 19 11 1 7 68:37 34
5. M. Šariš 19 10 2 7 56:34 32
6. Chmiňany 18 10 2 6 47:31 32
7. Hermanovce 18 9 2 7 42:39 29
8. Brezovica 19 8 2 9 40:45 26
9. V. Šebastová 19 8 2 9 51:59 26
10. Demjata 19 7 3 9 40:40 24
11. Kamenica 19 6 4 9 36:43 22
12. Šar. Dravce 19 4 6 9 44:49 18
13. Peč. N. Ves 19 5 1 13 37:82 16
14. Petrovany 19 2 1 16 24:107 7

II. A trieda dorast 14. kolo: Safi Prešov - Miklušovce 1:4, Haniska - Kojatice 3:1, Žehňa - Drienov 0:5.

1. Drienov 13 10 1 2 66:16 31
2. Záborské 11 9 1 1 32:11 28
3. Miklušovce 11 8 0 3 41:25 24
4. Ličartovce 10 6 1 3 45:16 19
5. Nemcovce 11 5 1 5 33:49 16
6. Žehňa 11 5 0 6 28:48 15
7. Kojatice 12 3 0 9 21:34 9
8. Safi 12 2 0 10 23:50 6
9. Haniska 13 1 2 10 13:53 5

II. B trieda dorast 14. kolo: Široké - Lipníky 4:2, Víťaz - V. Šariš 1:0, Uzovce - Záhradné 3:1, Jakubovany - Ražňany 1:3.

1. Široké 11 9 0 2 42:11 27
2. V. Šariš 12 8 1 3 32:12 25
3. Ražňany 12 8 1 3 30:16 25
4. Jakubovany 11 6 0 5 18:17 18
5. Víťaz 11 5 1 5 20:27 16
6. Záhradné 11 5 0 6 26:18 15
7. Tulčík 11 4 0 7 12:31 12
8. Uzovce 11 2 4 5 14:25 10
9. Lipníky 12 0 1 11 11:48 1

I. trieda žiaci 20. kolo: Dulová Ves - Š. Michaľany 1:2, Hermanovce - Peč. N. Ves 2:0, Víťaz - Sedlice 3:2, Brezovica - M. Šariš 4:1, Dubovica - Chmin. N. Ves 0:6, Kapušany - Župčany 14:0.

1. Ch. N. Ves 19 15 3 1 60:13 48
2. Brezovica 19 15 2 2 101:15 47
3. Š. Michaľany 19 15 1 3 104:13 46
4. M. Šariš 19 15 1 3 88:20 46
5. Hermanovce 19 11 2 6 50:32 35
6. Kapušany 19 10 1 8 62:44 31
7. Dulová Ves 19 9 1 9 70:30 28
8. Peč. N. Ves 19 9 0 10 47:49 27
9. Fintice 19 6 4 9 26:48 22
10. Dubovica 19 5 2 12 42:57 17
11. Víťaz 19 4 4 11 24:74 16
12. Sedlice 19 5 1 13 21:78 16
13. Pušovce 19 1 1 17 16:85 4
14. Župčany 19 1 1 17 11:164 4

II. A trieda žiaci 14. kolo: Safi Prešov - Záborské 3:4, Kokošovce - Petrovany 1:1, Kendice - Drienov 6:0, V. Šebastová - Lemešany 2:10, Famt Prešov - Chmeľov 10:1.

1. Petrovany 14 11 2 1 51:12 35
2. Drienov 14 11 0 3 40:21 33
3. Kendice 13 10 0 3 72:21 30
4. Famt 13 8 1 4 51:27 25
5. Chmeľov 14 7 1 6 53:45 22
6. Záborské 12 6 0 6 40:26 18
7. Kokošovce 13 4 1 8 24:36 13
8. Safi 13 3 1 9 24:47 10
9. Lemešany 14 3 0 11 39:69 9
10. V. Šebastová 12 0 0 12 3:93 0

II. B trieda žiaci 15. kolo: Janov - Žipov 5:0, Rokycany - Radatice 19:1.

1. Janov 12 11 1 0 85:15 34
2. Miklušovce 11 7 0 4 68:33 21
3. Rokycany 11 6 1 4 69:34 19
4. Radatice 12 2 1 9 21:110 7
5. Žipov 12 1 1 10 17:68 4

II. C trieda žiaci 14. kolo: Medzany - Ražňany 3:0, Fričovce - Lipovce 0:10, Hrabkov - Jarovnice 4:5, Kojatice - Široké 0:4, Uz. Šalgov - Chmiňany 2:1.

1. Široké 12 10 1 1 100:7 31
2. Lipovce 13 9 3 1 58:10 30
3. Medzany 13 8 3 2 32:19 27
4. Ražňany 13 7 3 3 24:15 24
5. Uz. Šalgov 14 7 2 5 31:30 23
6. Hrabkov 12 5 1 6 37:22 16
7. Jarovnice 14 5 0 9 39:71 15
8. Chmiňany 14 4 0 10 23:48 12
9. Kojatice 13 3 1 9 17:67 10
10. Fričovce 14 1 0 13 20:92 3

II. D trieda žiaci 14. kolo: Demjata - Záhradné 0:6, Ostrovany - V. Šariš 5:0, Jakubovany - Tulčík 0:8, Gregorovce - Terňa 4:3, Š. Sokolovce - Uzovce 1:1.

1. Ostrovany 14 11 1 2 94:23 34
2. V. Šariš 14 11 1 2 45:15 34
3. Uzovce 14 10 2 2 84:25 32
4. Š. Sokolovce 14 7 5 2 61:28 26
5. Gregorovce 14 8 2 4 44:39 26
6. Terňa 14 6 1 7 56:44 19
7. Záhradné 13 4 2 7 42:33 14
8. Tulčík 14 3 0 11 34:58 9
9. Demjata 14 2 0 12 15:80 6
10. Jakubovany 13 0 0 13 4:134 0

II. E trieda žiaci 14. kolo: Kamenica - Rožkovany 3:1, Krivany - Poloma, Torysa - Š. Dravce 2:0.

1. Poloma 14 14 0 0 89:6 42
2. Torysa 15 10 1 4 39:23 31
3. Š. Dravce 14 9 1 4 42:19 28
4. Rožkovany 15 4 1 10 16:39 13
5. Kamenica 15 3 3 9 22:46 12
6. Krivany 15 1 0 14 11:86 3

Najvyššia výhra kola sa zrodila v Ražňanoch
Podobné články