Priebežné výsledky volieb Prešovského kraja
vložený: 27.11.2010 23:03, upravený: 27.11.2010 23:03, čítaný: 8939x
Priebežné výsledky volieb za obce, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb ...(aktualizované 07:33)
Výsledky za obvod: 705, Prešov
Obec, mesto, mestská časť | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorí sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta | Politické strany, koalície politických strán, ktoré kandidáta navrhli alebo nezávislý kandidát |
---|---|---|---|---|---|
Abranovce | 55,66 | 7 | 7 | František Štofko | ĽS-HZDS |
Bajerov | 52,19 | 5 | 5 | Vladimír Mrúz | SMER |
Bajerovce | 80,16 | 5 | 5 | Michal Sekerák | SDKÚ-DS |
Bertotovce | 79,07 | 5 | 5 | František Marinica | ĽS-HZDS,SMER |
Bodovce | 74,68 | 5 | 5 | František Jusko | SDKÚ-DS |
Brestov | 53,67 | 5 | 5 | Jozef Šoltés | SMER |
Bretejovce | 53,37 | 5 | 5 | Milena Birešová | KDH,SDKÚ-DS |
Brezovica | 61,85 | 9 | 9 | Jozef Hodoši | SDKÚ-DS |
Brezovička | 78,11 | 5 | 5 | Alena Polomská | SDKÚ-DS |
Brežany | 78,90 | 5 | 5 | Jaroslav Kočamba | SMER |
Bzenov | 68,31 | 7 | 7 | Helena Jurášová | NEKA |
Chmeľov | 71,84 | 5 | 5 | Tomáš Drabik | NEKA |
Chmeľovec | 83,28 | 5 | 5 | Ján Jakab | NEKA |
Chmiňany | 76,02 | 7 | 7 | Cyril Miškuf | SMER |
Chminianska Nová Ves | 71,97 | 9 | 9 | Peter Konečný | NEKA |
Chminianske Jakubovany | 72,17 | 9 | 9 | Jozef Lukáč | SMER |
Čelovce | 81,03 | 5 | 5 | Ján Kožlej | SMER |
Červená Voda | 75,91 | 5 | 5 | ||
Červenica | 77,27 | 7 | 7 | Marta Pavlinská | SMER |
Červenica pri Sabinove | 46,73 | 7 | 7 | Pavol Spodník | ĽS-HZDS,SMER |
Ďačov | 71,83 | 7 | 7 | Anton Cuprák | KDH,SDKÚ-DS |
Daletice | 73,49 | 5 | 5 | Daniel Ščavnický | KDH |
Demjata | 76,56 | 9 | 9 | Vladislav Bašista | SMER |
Drienica | 62,50 | 7 | 7 | Igor Birčák | SMER |
Drienov | 51,24 | 9 | 9 | Jozef Petro | SMER,ĽS-HZDS,KSS |
Drienovská Nová Ves | 62,88 | 5 | 5 | Ján Brozman | SDKÚ-DS |
Dubovica | 62,46 | 9 | 9 | Bystrík Hudák | SMER |
Dulova Ves | 74,01 | 7 | 7 | Ján Seman | SDKÚ-DS |
Fintice | 64,63 | 9 | 9 | Terézia Gmitrová | NEKA |
Fričovce | 74,81 | 7 | 7 | Ján Mikula | NEKA |
Fulianka | 79,13 | 5 | 5 | Miroslav Leško | SMER |
Geraltov | 59,25 | 5 | 5 | Slávka Bortňáková | SMER |
Gregorovce | 66,29 | 7 | 7 | Slavomír Verčimák | NEKA |
Hanigovce | 53,70 | 5 | 5 | Alena Havrilová | SMER |
Haniska | 75,14 | 7 | 7 | Ján Pavuk | NEKA |
Hendrichovce | 86,04 | 5 | 5 | Ján Centko | KDH |
Hermanovce | 71,50 | 9 | 9 | Eduard Grejták | NEKA |
Hrabkov | 62,03 | 7 | 7 | Jaroslav Hovančák | SMER |
Hubošovce | 82,55 | 5 | 5 | Katarína Škvarlová | SMER |
Jakovany | 31,80 | 5 | 5 | Marián Dujava | SMER |
Jakubova Voľa | 76,19 | 5 | 5 | Vladimír Mačo | SMER,ĽS-HZDS |
Jakubovany | 33,05 | 7 | 7 | Anton Janičina | KDH,SDKÚ-DS |
Janov | 67,67 | 5 | 5 | František Harčár | SMER |
Janovík | 72,41 | 5 | 5 | Marián Žec | SMER |
Jarovnice | 66,79 | 13 | 13 | Florián Giňa | SRK |
Kamenica | 65,53 | 9 | 9 | Ladislav Urda | SMER |
Kapušany | 67,88 | 9 | 9 | Jozef Pribula | SMER |
Kendice | 63,39 | 7 | 7 | Róbert Ondrej | SDKÚ-DS,KDH,SaS |
Klenov | 68,60 | 5 | 5 | Jozef Pekár | NEKA |
Kojatice | 68,64 | 7 | 7 | Anton Aštary | KDH,SDKÚ-DS |
Kokošovce | 69,46 | 7 | 7 | Vincent Ivanecký | SaS |
Krásna Lúka | 57,41 | 7 | 7 | Štefan Bujňák | SMER |
Krivany | 66,16 | 9 | 9 | Ján Šejirman | SMER |
Krížovany | 67,49 | 5 | 5 | Cyril Harničár | MOST - HÍD |
Kvačany | 75,12 | 5 | 5 | Pavol Veteráni | SMER |
Lada | 68,73 | 7 | 7 | Milan Hudák | ĽS-HZDS |
Lažany | 67,47 | 5 | 5 | Anna Hrubá | SMER |
Lemešany | 63,88 | 9 | 9 | Marko Bučko | NEKA |
Lesíček | 80,87 | 5 | 5 | Martin Blihár | NEKA |
Ličartovce | 75,46 | 7 | 7 | Viliam Jurko | SMER |
Lipany | 52,54 | 12 | 12 | Eduard Vokál | SDKÚ-DS,KDH |
Lipníky | 82,41 | 5 | 5 | Jozef Plančár | NEKA |
Lipovce | 77,85 | 7 | 7 | Peter Miženko | SMER |
Ľubotice | 44,24 | 9 | 9 | Štefan Krajči | NEKA |
Ľubovec | 75,41 | 5 | 5 | Jozefína Štofanová | NEKA |
Lúčina | 82,17 | 3 | 3 | Roman Chovanec | NEKA |
Lúčka | 62,86 | 7 | 7 | Emil Sabatula | NEKA |
Ľutina | 77,87 | 5 | 5 | Vladimír Lelovský | SMER |
Malý Slivník | 80,62 | 7 | 7 | Jozef Javorský | SMER |
Malý Šariš | 49,08 | 9 | 9 | Miroslav Palenčár | SDKÚ-DS |
Medzany | 66,34 | 5 | 5 | Radko Ander | SDKÚ-DS |
Miklušovce | 74,80 | 5 | 5 | Mária Čuchtová | KDH |
Milpoš | 65,81 | 7 | 7 | Ladislav Rabatin | SNS,SMER |
Mirkovce | 62,99 | 7 | 7 | Ľubomír Bilišňanský | SaS |
Mošurov | 68,08 | 5 | 5 | Stanislav Krajňák | NEKA |
Nemcovce | 58,74 | 5 | 5 | Jozef Pavuk | NEKA |
Nižný Slavkov | 48,51 | 7 | 7 | Jozef Kamenický | SDKÚ-DS |
Okružná | 77,12 | 5 | 5 | Pavol Lackanič | NEKA |
Olejníkov | 84,80 | 5 | 5 | Eva Bartošová | SDKÚ-DS,KDH |
Oľšov | 67,18 | 5 | 5 | Pavol Hovančík | SMER |
Ondrašovce | 65,21 | 5 | 5 | Andrej Kapľavka | KDH,SDKÚ-DS,MOST - HÍD,SaS |
Ostrovany | 56,59 | 9 | 9 | Cyril Revák | SDKÚ-DS |
Ovčie | 61,92 | 7 | 7 | Ján Farkaš | SMER |
Pečovská Nová Ves | 31,43 | 9 | 9 | Jaroslav Baňas | KDH,SDKÚ-DS |
Petrovany | 67,77 | 7 | 7 | Ján Lenko | NEKA |
Podhorany | 68,06 | 7 | 7 | Richard Bechera | SDKÚ-DS,KDH |
Podhradík | 70,43 | 5 | 5 | Ladislav Stanek | KDH |
Poloma | 32,45 | 7 | 7 | Pavol Hanušovský | SDKÚ-DS,KDH |
Prešov | 36,62 | 31 | 31 | Pavel Hagyari | NEKA |
Proč | 47,94 | 5 | 5 | Ján Pavuk | NEKA |
Pušovce | 74,21 | 7 | 7 | Vladimír Marcin | KDH |
Radatice | 69,37 | 7 | 7 | Ondrej Kalata | KDS |
Ratvaj | 78,00 | 5 | 5 | Monika Juneková | KDH |
Ražňany | 66,69 | 9 | 9 | Radovan Rokošný | KDH,SDKÚ-DS |
Renčišov | 54,96 | 5 | 5 | Miroslav Paločko | NEKA |
Rokycany | 80,43 | 7 | 7 | Miloš Jaš | NEKA |
Rožkovany | 68,22 | 9 | 9 | Miroslav Poklemba | SNS,SMER |
Ruská Nová Ves | 66,83 | 9 | 9 | Tibor Kollár | KDH,SDKÚ-DS |
Sabinov | 38,80 | 17 | 17 | Peter Molčan | SMER,SNS,ĽS-HZDS |
Sedlice | 63,88 | 9 | 9 | Imrich Krajňák | KDH |
Seniakovce | 56,07 | 5 | 5 | Jozef Pončák | ĽS-HZDS |
Suchá Dolina | 75,14 | 5 | 5 | Peter Makara | KDH |
Svinia | 74,09 | 7 | 7 | Mária Nawratová | NEKA |
Šarišská Poruba | 60,69 | 5 | 5 | Milan Kaňuch | ĽS-HZDS,SMER,SNS |
Šarišská Trstená | 74,86 | 5 | 5 | Jaroslav Fogaš | SMER |
Šarišské Bohdanovce | 71,37 | 7 | 7 | Klaudia Peková | NEKA |
Šarišské Dravce | 72,82 | 9 | 9 | Jozef Bujňák | SDKÚ-DS |
Šarišské Michaľany | 67,78 | 9 | 9 | Vincent Leššo | SDKÚ-DS,SaS |
Šarišské Sokolovce | 52,15 | 5 | 5 | Daniel Mikolaj | SDKÚ-DS,SaS |
Šindliar | 74,35 | 7 | 7 | František Sedlák | KDH |
Široké | 64,95 | 9 | 9 | Stanislav Bartoš | NEKA |
Štefanovce | 80,60 | 5 | 5 | František Kolarčík | NEKA |
Teriakovce | 70,88 | 5 | 5 | Miroslav Angelovič | SMER |
Terňa | 77,44 | 9 | 9 | Juraj Senderák | SDKÚ-DS,KDH |
Tichý Potok | 71,94 | 5 | 5 | Ľubica Džugánová | KDH |
Torysa | 63,59 | 9 | 9 | Jozef Stedina | NEKA |
Trnkov | 88,82 | 5 | 5 | Jiří Ballarin | NEKA |
Tuhrina | 80,53 | 5 | 5 | Ján Varga | NEKA |
Tulčík | 74,56 | 9 | 9 | Janka Šoltésová | NEKA |
Uzovce | 76,55 | 5 | 5 | Vincent Tomko | SMER |
Uzovské Pekľany | 79,12 | 5 | 5 | Peter Hrubý | NEKA |
Uzovský Šalgov | 74,08 | 7 | 7 | František Lešo | ĽS-HZDS,SMER |
Varhaňovce | 75,48 | 9 | 9 | Anton Štefko | SMER,HZD,KSS |
Veľký Slivník | 80,50 | 5 | 5 | Zdenka Ihnátová | ĽS-HZDS |
Veľký Šariš | 56,41 | 12 | 12 | Mikuláš Drab | NEKA |
Víťaz | 67,14 | 9 | 9 | Peter Jenča | NEKA |
Vysoká | 76,10 | 5 | 5 | František Novák | SMER |
Vyšná Šebastová | 60,13 | 9 | 9 | Stanislav Šváby | SaS |
Záborské | 78,29 | 5 | 5 | Kristína Maliňáková | KDH,SDKÚ-DS |
Záhradné | 26,43 | 7 | 7 | Anton Gašpár | KDH |
Zlatá Baňa | 79,82 | 5 | 5 | Dušan Demčák | SDKÚ-DS |
Žehňa | 78,58 | 7 | 7 | Andrej Lazor | SaS |
Žipov | 84,76 | 5 | 5 | František Dzuriček | SMER |
Župčany | 64,10 | 9 | 9 | Peter Mitra | SDKÚ-DS,KDH |
Podobné články
- Výsledky volieb do NR SR 2012 (12.03.2012)
- Situácia o výskyte besnoty v Prešovskom kraji (11.05.2013)
- Výsledky komunálnych volieb v Ražňanoch (02.12.2006)
- Ukončený projekt Cyklistického chodníka (22.11.2012)
- Výsledky hasičskej súťaže Memoriál p. Cicmana 2005 (19.08.2005)
- Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 05.03.2016 v obci Ražňany (07.03.2016)
- Výsledky volieb v obci Ražňany do obecného zastupiteľstva a starostu obce (16.11.2014)
- Výsledky komunálnych volieb pre Obec Ražňany (28.11.2010)
- Ustanovujúce zasadnutie OcZ v Ražňanoch (11.12.2014)
- Jaroslav Bačišin zo Šarišských Michalian tretí na Majstrovstvách SR v orbe (21.09.2002)